Bảng giá lô đề miền Nam
Thông báo khách hàng và thành viên CAU88 bảng giá đánh và tiền trúng của chơi lô đề online miền Nam
Bảng giá đánh và tiền trúng lô đề miền Nam
Hình thức | Định nghĩa | Tiền đánh / 1 điểm | Tiền trúng | Tính nháy |
Đề đầu giải 8 | Lấy giải 8 làm kết quả | 1000 | 99.000 | Không |
Đề đuôi giải Đặc Biệt | Lấy 2 số cuối của giải Đặc Biệt làm kết quả | 1000 | 99.000 | Không |
Lô 2 số | Lấy 2 số cuối của tất cả các giải (18 giải) | 16.000 | 80.000 | Có |
Lô 3 số | Lấy 3 số cuối của tất cả các giải (Trừ giải 8) | 13.600 | 650.000 | Có |
Xỉu chủ đầu | Lấy 3 số cuối giải 7 | 1000 | 960.000 | Không |
Xỉu chủ đuôi | Lấy 3 số cuối giải Đặc Biệt | 1000 | 960.000 | Không |
Xiên quây 2 | Đồng thời 2 số đặt cược có trong kết quả | 1000 | 28.000 | Có |
Xiên quây 3 | Đồng thời 3 số đặt cược có trong kết quả | 1000 | 150.000 | Có |
Xiên quây 4 | Đồng thời 4 số đặt cược có trong kết quả | 1000 | 750.000 | Có |
Lô trượt x4 | Cả 4 số đặt cược không có trong kết quả | 1000 | 1.800 | Không |
Lô trượt x8 | Cả 8 số đặt cược không có trong kết quả | 1000 | 3.500 | Không |
Lô trượt x10 | Cả 10 số đặt cược không có trong kết quả | 1000 | 4.500 | Không |
Lưu ý bảng giá trên áp dụng đối với tất cả các đài quay thưởng trong ngày. Nếu còn bất lỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất